GB T 3452

GB T 3452

<td style=”border: 1px solid #000

MAßE IN MILLIMETER MAßE IN ZOLL   國標 GB / T 3452,1
ID ± CS ± ID ± CS ±      
1.80 0.13 1.8 0.08 0.071 0.005 0.071 0.003
2.00 0.13 1.8 0.08 0.079 0.005 0.071 0.003
2.24 0.13 1.8 0.08 0.088 0.005 0.071 0.003    
2.50 0.13 1.8 0.08 0.098 0.005 0.071 0.003
2.80 0.13 1.8 0.08 0.110 0.005 0.071 0.003
3.15 0.14 1.8 0.08 0.124 0.006 0.071 0.003
3.55 0.14 1.8 0.08 0.140 0.006 0.071 0.003
3.75 0.14 1.8 0.08 0.148 0.006 0.071 0.003
4.00 0.14 1.8 0.08 0.157 0.006 0.071 0.003
4.50 0.15 1.8 0.08 0.177 0.006 0.071 0.003
4.75 0.15 1.8 0.08 0.187 0.006 0.071 0.003
4.87 0.15 1.8 0.08 0.192 0.006 0.071 0.003
5.00 0.15 1.8 0.08 0.197 0.006 0.071 0.003
5.15 0.15 1.8 0.08 0.203 0.006 0.071 0.003
5.30 0.15 1.8 0.08 0.209 0.006 0.071 0.003
5.60 0.16 1.8 0.08 0.220 0.006 0.071 0.003
6.00 0.16 1.8 0.08 0.236 0.006 0.071 0.003
6.30 0.16 1.8 0.08 0.248 0.006 0.071 0.003
6.70 0.16 1.8 0.08 0.264 0.006 0.071 0.003
6.90 0.17 1.8 0.08 0.272 0.007 0.071 0.003
7.10 0.17 1.8 0.08 0.280 0.007 0.071 0.003
7.50 0.17 1.8 0.08 0.295 0.007 0.071 0.003
8.00 0.17 1.8 0.08 0.315 0.007 0.071 0.003
8.50 0.18 1.8 0.08 0.335 0.007 0.071 0.003
8.75 0.18 1.8 0.08 0.344 0.007 0.071 0.003
9.00 0.18 1.8 0.08 0.354 0.007 0.071 0.003
9.50 0.19 1.8 0.08 0.374 0.007 0.071 0.003
9.75 0.19 1.8 0.08 0.384 0.007 0.071 0.003
10.00 0.19 1.8 0.08 0.394 0.007 0.071 0.003
10.60 0.19 1.8 0.08 0.417 0.007 0.071 0.003
11.20 0.20 1.8 0.08 0.441 0.008 0.071 0.003
11.60 0.20 1.8 0.08 0.457 0.008 0.071 0.003
11.80 0.20 1.8 0.08 0.465 0.008 0.071 0.003
12.10 0.21 1.8 0.08 0.476 0.008 0.071 0.003
12.50 0.21 1.8 0.08 0.492 0.008 0.071 0.003
12.80 0.21 1.8 0.08 0.504 0.008 0.071 0.003
13.20 0.21 1.8 0.08 0.520 0.008 0.071 0.003
14.00 0.22 1.8 0.08 0.551 0.009 0.071 0.003
14.50 0.22 1.8 0.08 0.571 0.009 0.071 0.003
15.00 0.23 1.8 0.08 0.591 0.009 0.071 0.003
15.50 0.23 1.8 0.08 0.610 0.009 0.071 0.003
16.00 0.24 1.8 0.08 0.630 0.009 0.071 0.003
17.00 0.24 1.8 0.08 0.669 0.009 0.071 0.003
18.00 0.25 1.8 0.08 0.709 0.010 0.071 0.003
19.00 0.26 1.8 0.08 0.748 0.010 0.071 0.003
20.00 0.26
Techno Ad ist der Anbieter für sämtliche Dichtungslösungen
Kontakt

Stay Connected

Join our Blog & Newsletter

    I have read & agree to Techno AdPrivacy Policy

    Congrats, You’re connected
    Check your email to confirm your subscription

    Pssst.. hey!
    You can search products here