CS = 1,80mm
MAßE IN MILLIMETER | MAßE IN ZOLL | ||||||
ID | ± | CS | ± | ID | ± | CS | ± |
1.80 | 0.13 | 1.8 | 0.08 | 0.071 | 0.005 | 0.071 | 0.003 |
2.00 | 0.13 | 1.8 | 0.08 | 0.079 | 0.005 | 0.071 | 0.003 |
2.24 | 0.13 | 1.8 | 0.08 | 0.088 | 0.005 | 0.071 | 0.003 |
2.50 | 0.13 | 1.8 | 0.08 | 0.098 | 0.005 | 0.071 | 0.003 |
2.80 | 0.13 | 1.8 | 0.08 | 0.110 | 0.005 | 0.071 | 0.003 |
3.15 | 0.14 | 1.8 | 0.08 | 0.124 | 0.006 | 0.071 | 0.003 |
3.55 | 0.14 | 1.8 | 0.08 | 0.140 | 0.006 | 0.071 | 0.003 |
3.75 | 0.14 | 1.8 | 0.08 | 0.148 | 0.006 | 0.071 | 0.003 |
4.00 | 0.14 | 1.8 | 0.08 | 0.157 | 0.006 | 0.071 | 0.003 |
4.50 | 0.15 | 1.8 | 0.08 | 0.177 | 0.006 | 0.071 | 0.003 |
4.75 | 0.15 | 1.8 | 0.08 | 0.187 | 0.006 | 0.071 | 0.003 |
4.87 | 0.15 | 1.8 | 0.08 | 0.192 | 0.006 | 0.071 | 0.003 |
5.00 | 0.15 | 1.8 | 0.08 | 0.197 | 0.006 | 0.071 | 0.003 |
5.15 | 0.15 | 1.8 | 0.08 | 0.203 | 0.006 | 0.071 | 0.003 |
5.30 | 0.15 | 1.8 | 0.08 | 0.209 | 0.006 | 0.071 | 0.003 |
5.60 | 0.16 | 1.8 | 0.08 | 0.220 | 0.006 | 0.071 | 0.003 |
6.00 | 0.16 | 1.8 | 0.08 | 0.236 | 0.006 | 0.071 | 0.003 |
6.30 | 0.16 | 1.8 | 0.08 | 0.248 | 0.006 | 0.071 | 0.003 |
6.70 | 0.16 | 1.8 | 0.08 | 0.264 | 0.006 | 0.071 | 0.003 |
6.90 | 0.17 | 1.8 | 0.08 | 0.272 | 0.007 | 0.071 | 0.003 |
7.10 | 0.17 | 1.8 | 0.08 | 0.280 | 0.007 | 0.071 | 0.003 |
7.50 | 0.17 | 1.8 | 0.08 | 0.295 | 0.007 | 0.071 | 0.003 |
8.00 | 0.17 | 1.8 | 0.08 | 0.315 | 0.007 | 0.071 | 0.003 |
8.50 | 0.18 | 1.8 | 0.08 | 0.335 | 0.007 | 0.071 | 0.003 |
8.75 | 0.18 | 1.8 | 0.08 | 0.344 | 0.007 | 0.071 | 0.003 |
9.00 | 0.18 | 1.8 | 0.08 | 0.354 | 0.007 | 0.071 | 0.003 |
9.50 | 0.19 | 1.8 | 0.08 | 0.374 | 0.007 | 0.071 | 0.003 |
9.75 | 0.19 | 1.8 | 0.08 | 0.384 | 0.007 | 0.071 | 0.003 |
10.00 | 0.19 | 1.8 | 0.08 | 0.394 | 0.007 | 0.071 | 0.003 |
10.60 | 0.19 | 1.8 | 0.08 | 0.417 | 0.007 | 0.071 | 0.003 |
11.20 | 0.20 | 1.8 | 0.08 | 0.441 | 0.008 | 0.071 | 0.003 |
11.60 | 0.20 | 1.8 | 0.08 | 0.457 | 0.008 | 0.071 | 0.003 |
11.80 | 0.20 | 1.8 | 0.08 | 0.465 | 0.008 | 0.071 | 0.003 |
12.10 | 0.21 | 1.8 | 0.08 | 0.476 | 0.008 | 0.071 | 0.003 |
12.50 | 0.21 | 1.8 | 0.08 | 0.492 | 0.008 | 0.071 | 0.003 |
12.80 | 0.21 | 1.8 | 0.08 | 0.504 | 0.008 | 0.071 | 0.003 |
13.20 | 0.21 | 1.8 | 0.08 | 0.520 | 0.008 | 0.071 | 0.003 |
14.00 | 0.22 | 1.8 | 0.08 | 0.551 | 0.009 | 0.071 | 0.003 |
14.50 | 0.22 | 1.8 | 0.08 | 0.571 | 0.009 | 0.071 | 0.003 |
15.00 | 0.23 | 1.8 | 0.08 | 0.591 | 0.009 | 0.071 | 0.003 |
15.50 | 0.23 | 1.8 | 0.08 | 0.610 | 0.009 | 0.071 | 0.003 |
16.00 | 0.24 | 1.8 | 0.08 | 0.630 | 0.009 | 0.071 | 0.003 |
17.00 | 0.24 | 1.8 | 0.08 | 0.669 | 0.009 | 0.071 | 0.003 |
18.00 | 0.25 | 1.8 | 0.08 | 0.709 | 0.010 | 0.071 | 0.003 |
19.00 | 0.26 | 1.8 | 0.08 | 0.748 | 0.010 | 0.071 | 0.003 |
20.00 | 0.26 | 1.8 | 0.08 | 0.787 | 0.010 | 0.071 | 0.003 |
20.60 | 0.27 | 1.8 | 0.08 | 0.811 | 0.011 | 0.071 | 0.003 |
21.20 | 0.27 | 1.8 | 0.08 | 0.835 | 0.011 | 0.071 | 0.003 |
22.40 | 0.28 | 1.8 | 0.08 | 0.882 | 0.011 | 0.071 | 0.003 |
23.00 | 0.29 | 1.8 | 0.08 | 0.906 | 0.011 | 0.071 | 0.003 |
23.60 | 0.29 | 1.8 | 0.08 | 0.929 | 0.011 | 0.071 | 0.003 |
24.30 | 0.30 | 1.8 | 0.08 | 0.957 | 0.012 | 0.071 | 0.003 |
25.00 | 0.30 | 1.8 | 0.08 | 0.984 | 0.012 | 0.071 | 0.003 |
25.80 | 0.31 | 1.8 | 0.08 | 1.016 | 0.012 | 0.071 | 0.003 |
26.50 | 0.31 | 1.8 | 0.08 | 1.043 | 0.012 | 0.071 | 0.003 |
27.30 | 0.32 | 1.8 | 0.08 | 1.075 | 0.013 | 0.071 | 0.003 |
28.00 | 0.32 | 1.8 | 0.08 | 1.102 | 0.013 | 0.071 | 0.003 |
29.00 | 0.33 | 1.8 | 0.08 | 1.142 | 0.013 | 0.071 | 0.003 |
30.00 | 0.34 | 1.8 | 0.08 | 1.181 | 0.013 | 0.071 | 0.003 |
31.50 | 0.35 | 1.8 | 0.08 | 1.240 | 0.014 | 0.071 | 0.003 |
32.50 | 0.36 | 1.8 | 0.08 | 1.280 | 0.014 | 0.071 | 0.003 |
33.50 | 0.36 | 1.8 | 0.08 | 1.319 | 0.014 | 0.071 | 0.003 |
34.50 | 0.37 | 1.8 | 0.08 | 1.358 | 0.015 | 0.071 | 0.003 |
35.50 | 0.38 | 1.8 | 0.08 | 1.398 | 0.015 | 0.071 | 0.003 |
36.50 | 0.38 | 1.8 | 0.08 | 1.437 | 0.015 | 0.071 | 0.003 |
37.50 | 0.39 | 1.8 | 0.08 | 1.476 | 0.015 | 0.071 | 0.003 |
38.70 | 0.40 | 1.8 | 0.08 | 1.524 | 0.016 | 0.071 | 0.003 |
40.00 | 0.41 | 1.8 | 0.08 | 1.575 | 0.016 | 0.071 | 0.003 |
41.20 | 0.42 | 1.8 | 0.08 | 1.622 | 0.017 | 0.071 | 0.003 |
42.50 | 0.43 | 1.8 | 0.08 | 1.673 | 0.017 | 0.071 | 0.003 |
43.70 | 0.44 | 1.8 | 0.08 | 1.720 | 0.017 | 0.071 | 0.003 |
45.00 | 0.44 | 1.8 | 0.08 | 1.772 | 0.017 | 0.071 | 0.003 |
46.20 | 0.45 | 1.8 | 0.08 | 1.819 | 0.018 | 0.071 | 0.003 |
47.50 | 0.46 | 1.8 | 0.08 | 1.870 | 0.018 | 0.071 | 0.003 |
48.70 | 0.47 | 1.8 | 0.08 | 1.917 | 0.019 | 0.071 | 0.003 |
50.00 | 0.48 | 1.8 | 0.08 | 1.969 | 0.019 | 0.071 | 0.003 |
CS = 2,65mm
MAßE IN MILLIMETER | MAßE IN ZOLL | ||||||
ID | ± | CS | ± | ID | ± | CS | ± |
4.50 | 0.15 | 2.65 | 0.09 | 0.177 | 0.006 | 0.104 | 0.004 |
5.30 | 0.15 | 2.65 | 0.09 | 0.209 | 0.006 | 0.104 | 0.004 |
6.00 | 0.16 | 2.65 | 0.09 | 0.236 | 0.006 | 0.104 | 0.004 |
6.90 | 0.17 | 2.65 | 0.09 | 0.272 | 0.007 | 0.104 | 0.004 |
8.00 | 0.17 | 2.65 | 0.09 | 0.315 | 0.007 | 0.104 | 0.004 |
9.00 | 0.18 | 2.65 | 0.09 | 0.354 | 0.007 | 0.104 | 0.004 |
9.50 | 0.19 | 2.65 | 0.09 | 0.374 | 0.007 | 0.104 | 0.004 |
10.00 | 0.19 | 2.65 | 0.09 | 0.394 | 0.007 | 0.104 | 0.004 |
10.60 | 0.19 | 2.65 | 0.09 | 0.417 | 0.007 | 0.104 | 0.004 |
11.20 | 0.20 | 2.65 | 0.09 | 0.441 | 0.008 | 0.104 | 0.004 |
11.60 | 0.20 | 2.65 | 0.09 | 0.457 | 0.008 | 0.104 | 0.004 |
11.80 | 0.20 | 2.65 | 0.09 | 0.465 | 0.008 | 0.104 | 0.004 |
12.10 | 0.21 | 2.65 | 0.09 | 0.476 | 0.008 | 0.104 | 0.004 |
12.50 | 0.21 | 2.65 | 0.09 | 0.492 | 0.008 | 0.104 | 0.004 |
12.80 | 0.21 | 2.65 | 0.09 | 0.504 | 0.008 | 0.104 | 0.004 |
13.20 | 0.21 | 2.65 | 0.09 | 0.520 | 0.008 | 0.104 | 0.004 |
14.00 | 0.22 | 2.65 | 0.09 | 0.551 | 0.009 | 0.104 | 0.004 |
14.50 | 0.22 | 2.65 | 0.09 | 0.571 | 0.009 | 0.104 | 0.004 |
15.00 | 0.23 | 2.65 | 0.09 | 0.591 | 0.009 | 0.104 | 0.004 |
15.50 | 0.23 | 2.65 | 0.09 | 0.610 | 0.009 | 0.104 | 0.004 |
16.00 | 0.24 | 2.65 | 0.09 | 0.630 | 0.009 | 0.104 | 0.004 |
17.00 | 0.24 | 2.65 | 0.09 | 0.669 | 0.009 | 0.104 | 0.004 |
18.00 | 0.25 | 2.65 | 0.09 | 0.709 | 0.010 | 0.104 | 0.004 |
19.00 | 0.26 | 2.65 | 0.09 | 0.748 | 0.010 | 0.104 | 0.004 |
20.00 | 0.26 | 2.65 | 0.09 | 0.787 | 0.010 | 0.104 | 0.004 |
20.60 | 0.27 | 2.65 | 0.09 | 0.811 | 0.011 | 0.104 | 0.004 |
21.20 | 0.27 | 2.65 | 0.09 | 0.835 | 0.011 | 0.104 | 0.004 |
22.40 | 0.28 | 2.65 | 0.09 | 0.882 | 0.011 | 0.104 | 0.004 |
23.00 | 0.29 | 2.65 | 0.09 | 0.906 | 0.011 | 0.104 | 0.004 |
23.60 | 0.29 | 2.65 | 0.09 | 0.929 | 0.011 | 0.104 | 0.004 |
24.30 | 0.30 | 2.65 | 0.09 | 0.957 | 0.012 | 0.104 | 0.004 |
25.00 | 0.30 | 2.65 | 0.09 | 0.984 | 0.012 | 0.104 | 0.004 |
25.80 | 0.31 | 2.65 | 0.09 | 1.016 | 0.012 | 0.104 | 0.004 |
26.50 | 0.31 | 2.65 | 0.09 | 1.043 | 0.012 | 0.104 | 0.004 |
27.30 | 0.32 | 2.65 | 0.09 | 1.075 | 0.013 | 0.104 | 0.004 |
28.00 | 0.32 | 2.65 | 0.09 | 1.102 | 0.013 | 0.104 | 0.004 |
29.00 | 0.33 | 2.65 | 0.09 | 1.142 | 0.013 | 0.104 | 0.004 |
30.00 | 0.34 | 2.65 | 0.09 | 1.181 | 0.013 | 0.104 | 0.004 |
31.50 | 0.35 | 2.65 | 0.09 | 1.240 | 0.014 | 0.104 | 0.004 |
32.50 | 0.36 | 2.65 | 0.09 | 1.280 | 0.014 | 0.104 | 0.004 |
33.50 | 0.36 | 2.65 | 0.09 | 1.319 | 0.014 | 0.104 | 0.004 |
34.50 | 0.37 | 2.65 | 0.09 | 1.358 | 0.015 | 0.104 | 0.004 |
35.50 | 0.38 | 2.65 | 0.09 | 1.398 | 0.015 | 0.104 | 0.004 |
36.50 | 0.38 | 2.65 | 0.09 | 1.437 | 0.015 | 0.104 | 0.004 |
37.50 | 0.39 | 2.65 | 0.09 | 1.476 | 0.015 | 0.104 | 0.004 |
38.70 | 0.40 | 2.65 | 0.09 | 1.524 | 0.016 | 0.104 | 0.004 |
40.00 | 0.41 | 2.65 | 0.09 | 1.575 | 0.016 | 0.104 | 0.004 |
41.20 | 0.42 | 2.65 | 0.09 | 1.622 | 0.017 | 0.104 | 0.004 |
42.50 | 0.43 | 2.65 | 0.09 | 1.673 | 0.017 | 0.104 | 0.004 |
43.70 | 0.44 | 2.65 | 0.09 | 1.720 | 0.017 | 0.104 | 0.004 |
45.00 | 0.44 | 2.65 | 0.09 | 1.772 | 0.017 | 0.104 | 0.004 |
46.20 | 0.45 | 2.65 | 0.09 | 1.819 | 0.018 | 0.104 | 0.004 |
47.50 | 0.46 | 2.65 | 0.09 | 1.870 | 0.018 | 0.104 | 0.004 |
48.70 | 0.47 | 2.65 | 0.09 | 1.917 | 0.019 | 0.104 | 0.004 |
50.00 | 0.48 | 2.65 | 0.09 | 1.969 | 0.019 | 0.104 | 0.004 |
51.50 | 0.49 | 2.65 | 0.09 | 2.028 | 0.019 | 0.104 | 0.004 |
53.00 | 0.50 | 2.65 | 0.09 | 2.087 | 0.020 | 0.104 | 0.004 |
54.50 | 0.51 | 2.65 | 0.09 | 2.146 | 0.020 | 0.104 | 0.004 |
56.00 | 0.52 | 2.65 | 0.09 | 2.205 | 0.020 | 0.104 | 0.004 |
58.00 | 0.54 | 2.65 | 0.09 | 2.283 | 0.021 | 0.104 | 0.004 |
60.00 | 0.55 | 2.65 | 0.09 | 2.362 | 0.022 | 0.104 | 0.004 |
61.50 | 0.56 | 2.65 | 0.09 | 2.421 | 0.022 | 0.104 | 0.004 |
63.00 | 0.57 | 2.65 | 0.09 | 2.480 | 0.022 | 0.104 | 0.004 |
65.00 | 0.58 | 2.65 | 0.09 | 2.559 | 0.023 | 0.104 | 0.004 |
67.00 | 0.60 | 2.65 | 0.09 | 2.638 | 0.024 | 0.104 | 0.004 |
69.00 | 0.61 | 2.65 | 0.09 | 2.717 | 0.024 | 0.104 | 0.004 |
71.00 | 0.63 | 2.65 | 0.09 | 2.795 | 0.025 | 0.104 | 0.004 |
73.00 | 0.64 | 2.65 | 0.09 | 2.874 | 0.025 | 0.104 | 0.004 |
75.00 | 0.65 | 2.65 | 0.09 | 2.953 | 0.026 | 0.104 | 0.004 |
77.50 | 0.67 | 2.65 | 0.09 | 3.051 | 0.026 | 0.104 | 0.004 |
80.00 | 0.69 | 2.65 | 0.09 | 3.150 | 0.027 | 0.104 | 0.004 |
82.50 | 0.71 | 2.65 | 0.09 | 3.248 | 0.028 | 0.104 | 0.004 |
85.00 | 0.72 | 2.65 | 0.09 | 3.346 | 0.028 | 0.104 | 0.004 |
87.50 | 0.74 | 2.65 | 0.09 | 3.445 | 0.029 | 0.104 | 0.004 |
90.00 | 0.76 | 2.65 | 0.09 | 3.543 | 0.030 | 0.104 | 0.004 |
92.50 | 0.77 | 2.65 | 0.09 | 3.642 | 0.030 | 0.104 | 0.004 |
95.00 | 0.79 | 2.65 | 0.09 | 3.740 | 0.031 | 0.104 | 0.004 |
97.50 | 0.81 | 2.65 | 0.09 | 3.839 | 0.032 | 0.104 | 0.004 |
100.00 | 0.82 | 2.65 | 0.09 | 3.937 | 0.032 | 0.104 | 0.004 |
103.00 | 0.85 | 2.65 | 0.09 | 4.055 | 0.033 | 0.104 | 0.004 |
106.00 | 0.87 | 2.65 | 0.09 | 4.173 | 0.034 | 0.104 | 0.004 |
109.00 | 0.89 | 2.65 | 0.09 | 4.291 | 0.035 | 0.104 | 0.004 |
112.00 | 0.91 | 2.65 | 0.09 | 4.409 | 0.036 | 0.104 | 0.004 |
115.00 | 0.93 | 2.65 | 0.09 | 4.528 | 0.037 | 0.104 | 0.004 |
118.00 | 0.95 | 2.65 | 0.09 | 4.646 | 0.037 | 0.104 | 0.004 |
122.00 | 0.97 | 2.65 | 0.09 | 4.803 | 0.038 | 0.104 | 0.004 |
125.00 | 0.99 | 2.65 | 0.09 | 4.921 | 0.039 | 0.104 | 0.004 |
128.00 | 1.01 | 2.65 | 0.09 | 5.039 | 0.040 | 0.104 | 0.004 |
132.00 | 1.04 | 2.65 | 0.09 | 5.197 | 0.041 | 0.104 | 0.004 |
136.00 | 1.07 | 2.65 | 0.09 | 5.354 | 0.042 | 0.104 | 0.004 |
140.00 | 1.09 | 2.65 | 0.09 | 5.512 | 0.043 | 0.104 | 0.004 |
142.50 | 1.11 | 2.65 | 0.09 | 5.610 | 0.044 | 0.104 | 0.004 |
145.00 | 1.13 | 2.65 | 0.09 | 5.709 | 0.044 | 0.104 | 0.004 |
147.50 | 1.14 | 2.65 | 0.09 | 5.807 | 0.045 | 0.104 | 0.004 |
150.00 | 1.16 | 2.65 | 0.09 | 5.906 | 0.046 | 0.104 | 0.004 |
152.50 | 1.18 | 2.65 | 0.09 | 6.004 | 0.046 | 0.104 | 0.004 |
CS = 3,55mm
MAßE IN MILLIMETER | MAßE IN ZOLL | ||||||
ID | ± | CS | ± | ID | ± | CS | ± |
18.00 | 0.25 | 3.55 | 0.1 | 0.709 | 0.010 | 0.140 | 0.004 |
19.00 | 0.26 | 3.55 | 0.1 | 0.748 | 0.010 | 0.140 | 0.004 |
20.00 | 0.26 | 3.55 | 0.1 | 0.787 | 0.010 | 0.140 | 0.004 |
20.60 | 0.27 | 3.55 | 0.1 | 0.811 | 0.011 | 0.140 | 0.004 |
21.20 | 0.27 | 3.55 | 0.1 | 0.835 | 0.011 | 0.140 | 0.004 |
22.40 | 0.28 | 3.55 | 0.1 | 0.882 | 0.011 | 0.140 | 0.004 |
23.00 | 0.29 | 3.55 | 0.1 | 0.906 | 0.011 | 0.140 | 0.004 |
23.60 | 0.29 | 3.55 | 0.1 | 0.929 | 0.011 | 0.140 | 0.004 |
24.30 | 0.30 | 3.55 | 0.1 | 0.957 | 0.012 | 0.140 | 0.004 |
25.00 | 0.30 | 3.55 | 0.1 | 0.984 | 0.012 | 0.140 | 0.004 |
25.80 | 0.31 | 3.55 | 0.1 | 1.016 | 0.012 | 0.140 | 0.004 |
26.50 | 0.31 | 3.55 | 0.1 | 1.043 | 0.012 | 0.140 | 0.004 |
27.30 | 0.32 | 3.55 | 0.1 | 1.075 | 0.013 | 0.140 | 0.004 |
28.00 | 0.32 | 3.55 | 0.1 | 1.102 | 0.013 | 0.140 | 0.004 |
29.00 | 0.33 | 3.55 | 0.1 | 1.142 | 0.013 | 0.140 | 0.004 |
30.00 | 0.34 | 3.55 | 0.1 | 1.181 | 0.013 | 0.140 | 0.004 |
31.50 | 0.35 | 3.55 | 0.1 | 1.240 | 0.014 | 0.140 | 0.004 |
32.50 | 0.36 | 3.55 | 0.1 | 1.280 | 0.014 | 0.140 | 0.004 |
33.50 | 0.36 | 3.55 | 0.1 | 1.319 | 0.014 | 0.140 | 0.004 |
34.50 | 0.37 | 3.55 | 0.1 | 1.358 | 0.015 | 0.140 | 0.004 |
35.50 | 0.38 | 3.55 | 0.1 | 1.398 | 0.015 | 0.140 | 0.004 |
36.50 | 0.38 | 3.55 | 0.1 | 1.437 | 0.015 | 0.140 | 0.004 |
37.50 | 0.39 | 3.55 | 0.1 | 1.476 | 0.015 | 0.140 | 0.004 |
38.70 | 0.40 | 3.55 | 0.1 | 1.524 | 0.016 | 0.140 | 0.004 |
40.00 | 0.41 | 3.55 | 0.1 | 1.575 | 0.016 | 0.140 | 0.004 |
41.20 | 0.42 | 3.55 | 0.1 | 1.622 | 0.017 | 0.140 | 0.004 |
42.50 | 0.43 | 3.55 | 0.1 | 1.673 | 0.017 | 0.140 | 0.004 |
43.70 | 0.44 | 3.55 | 0.1 | 1.720 | 0.017 | 0.140 | 0.004 |
45.00 | 0.44 | 3.55 | 0.1 | 1.772 | 0.017 | 0.140 | 0.004 |
46.20 | 0.45 | 3.55 | 0.1 | 1.819 | 0.018 | 0.140 | 0.004 |
47.50 | 0.46 | 3.55 | 0.1 | 1.870 | 0.018 | 0.140 | 0.004 |
48.70 | 0.47 | 3.55 | 0.1 | 1.917 | 0.019 | 0.140 | 0.004 |
50.00 | 0.48 | 3.55 | 0.1 | 1.969 | 0.019 | 0.140 | 0.004 |
51.50 | 0.49 | 3.55 | 0.1 | 2.028 | 0.019 | 0.140 | 0.004 |
53.00 | 0.50 | 3.55 | 0.1 | 2.087 | 0.020 | 0.140 | 0.004 |
54.50 | 0.51 | 3.55 | 0.1 | 2.146 | 0.020 | 0.140 | 0.004 |
56.00 | 0.52 | 3.55 | 0.1 | 2.205 | 0.020 | 0.140 | 0.004 |
58.00 | 0.54 | 3.55 | 0.1 | 2.283 | 0.021 | 0.140 | 0.004 |
60.00 | 0.55 | 3.55 | 0.1 | 2.362 | 0.022 | 0.140 | 0.004 |
61.50 | 0.56 | 3.55 | 0.1 | 2.421 | 0.022 | 0.140 | 0.004 |
63.00 | 0.57 | 3.55 | 0.1 | 2.480 | 0.022 | 0.140 | 0.004 |
65.00 | 0.58 | 3.55 | 0.1 | 2.559 | 0.023 | 0.140 | 0.004 |
67.00 | 0.60 | 3.55 | 0.1 | 2.638 | 0.024 | 0.140 | 0.004 |
69.00 | 0.61 | 3.55 | 0.1 | 2.717 | 0.024 | 0.140 | 0.004 |
71.00 | 0.63 | 3.55 | 0.1 | 2.795 | 0.025 | 0.140 | 0.004 |
73.00 | 0.64 | 3.55 | 0.1 | 2.874 | 0.025 | 0.140 | 0.004 |
75.00 | 0.65 | 3.55 | 0.1 | 2.953 | 0.026 | 0.140 | 0.004 |
77.50 | 0.67 | 3.55 | 0.1 | 3.051 | 0.026 | 0.140 | 0.004 |
80.00 | 0.69 | 3.55 | 0.1 | 3.150 | 0.027 | 0.140 | 0.004 |
82.50 | 0.71 | 3.55 | 0.1 | 3.248 | 0.028 | 0.140 | 0.004 |
85.00 | 0.72 | 3.55 | 0.1 | 3.346 | 0.028 | 0.140 | 0.004 |
87.50 | 0.74 | 3.55 | 0.1 | 3.445 | 0.029 | 0.140 | 0.004 |
90.00 | 0.76 | 3.55 | 0.1 | 3.543 | 0.030 | 0.140 | 0.004 |
92.50 | 0.77 | 3.55 | 0.1 | 3.642 | 0.030 | 0.140 | 0.004 |
95.00 | 0.79 | 3.55 | 0.1 | 3.740 | 0.031 | 0.140 | 0.004 |
97.50 | 0.81 | 3.55 | 0.1 | 3.839 | 0.032 | 0.140 | 0,004 < |